Tarifs

grâce au raccordement direct du serveur SMS de Monaco Télématique aux réseaux des opérateurs mobiles Français (Orange, Bouygues, SFR) et européens, les SMS sont envoyés instantanément à des tarifs très compétitifs et dégressifs en fonction du nombre de SMS transmis:

  • Par modem : aucun prépaiement n'est nécessaire. Les frais d'envoi sont imputés directement sur la ligne téléphonique utilisée pour l'expédition, au tarif Télétel (T46 ou T60). Le tarif précis peut varier selon le type de ligne, la taille du SMS, le type de modem et la qualité de la liaison, il est de l'ordre de 0,15 € HT pour un petit SMS (hors opérations de connexion, d'identification, de récupération du statut des SMS envoyés et autres opérations de gestion du compte).
  • Par Internet : l'envoi d'un SMS en France est facturé 7 unités, l'envoi vers les pays étrangers est facturé généralement 5 unités vers la plupart des pays, il peut aller jusqu'à 20 unités pour certains pays (se reporter à la liste détaillée). 14 unités (soit 2 SMS vers la France) vous sont offerts à l'installation du logiciel pour vous permettre de tester la solution.

L'achat d'unités peut tre effectué par SMS, par Minitel, par Carte Bancaire, par chèque à un tarif dégressif :

Nombre d'unités achetées Total TTC Prix TTC par unité SMS Prix HT d'un SMS vers la France prix TTC d'un SMS vers la France
45 un SMS au 81377 (1,5 € + 1 SMS)      
500 10 € 0,02 0,117 0,14
1000 19 € 0,019 0,111 0,133
5000 90 € 0,018 0,105 0,126
10000 160 € 0,016 0,094 0,112

Pour des quantités supérieures, consulter notre service commercial: des tarifs en nombre avec facturation mensuelle sont disponibles pour les grands comptes et les administrations.

Tarifs vers l'international :

Pays Code Cot TTC par SMS
Unités Euros (min/max)
Afghanistan +93 5 0.080 à 0.100
Albania +355 5 0.080 à 0.100
Algeria +213 5 0.080 à 0.100
Andorra +376 5 0.080 à 0.100
Angola +244 5 0.080 à 0.100
Antigua & Barbuda +1268 5 0.080 à 0.100
Argentina +54 5 0.080 à 0.100
Armenia +374 5 0.080 à 0.100
Aruba +297 5 0.080 à 0.100
Australia +61 5 0.080 à 0.100
Austria +43 10 0.160 à 0.200
Azerbaijan +994 5 0.080 à 0.100
Bahrain +973 5 0.080 à 0.100
Bangladesh +880 5 0.080 à 0.100
Barbados +1246 14 0.224 à 0.280
Belarus +375 5 0.080 à 0.100
Belgium +32 12 0.192 à 0.240
Belize +501 7 0.112 à 0.140
Benin +229 12 0.192 à 0.240
Bermuda +1 5 0.080 à 0.100
Bolivia +591 5 0.080 à 0.100
Bosnia-Herzegovina +387 5 0.080 à 0.100
Botswana +267 5 0.080 à 0.100
Brazil +55 5 0.080 à 0.100
Brunei +673 5 0.080 à 0.100
Bulgaria +359 5 0.080 à 0.100
Burkina Faso +226 12 0.192 à 0.240
Burundi +257 7 0.112 à 0.140
Cambodia +855 5 0.080 à 0.100
Cameroon +237 5 0.080 à 0.100
Canada +1 5 0.080 à 0.100
Cape Verde Islands +238 5 0.080 à 0.100
Cayman Islands +1 14 0.224 à 0.280
Central African Republic +236 5 0.080 à 0.100
Chad +235 5 0.080 à 0.100
Chile +56 7 0.112 à 0.140
China +86 14 0.224 à 0.280
Columbia +57 7 0.112 à 0.140
Congo +242 5 0.080 à 0.100
Congo, Democratic Republic +243 5 0.080 à 0.100
Cote D Ivoire +225 5 0.080 à 0.100
Croatia +385 5 0.080 à 0.100
Cuba +53 5 0.080 à 0.100
Cyprus +357 5 0.080 à 0.100
Czech Republic +420 5 0.080 à 0.100
Denmark +45 5 0.080 à 0.100
Dominican Republic +1 5 0.080 à 0.100
Egypt +20 5 0.080 à 0.100
El Salvador +503 5 0.080 à 0.100
Equatorial Guinea +240 5 0.080 à 0.100
Estonia +372 5 0.080 à 0.100
Ethiopia +251 5 0.080 à 0.100
Faroe Islands +298 5 0.080 à 0.100
Fiji Islands +679 5 0.080 à 0.100
Finland +358 5 0.080 à 0.100
France +33 7 0.112 à 0.140
Guyane Française +594 7 0.112 à 0.140
Gabon +241 7 0.112 à 0.140
Gambia +220 12 0.192 à 0.240
Georgia +995 5 0.080 à 0.100
Germany +49 10 0.160 à 0.200
Ghana +233 5 0.080 à 0.100
Gibraltar +350 5 0.080 à 0.100
Greece +30 7 0.112 à 0.140
Greenland +299 5 0.080 à 0.100
Guadeloupe +590 5 0.080 à 0.100
Guam +671 5 0.080 à 0.100
Guernsey +44 5 0.080 à 0.100
Guinea +224 5 0.080 à 0.100
Guyana +592 14 0.224 à 0.280
HongKong +852 5 0.080 à 0.100
Hungary +36 5 0.080 à 0.100
Iceland +354 5 0.080 à 0.100
India +91 5 0.080 à 0.100
Indonesia +62 5 0.080 à 0.100
Iran +98 20 0.320 à 0.400
Iran-Kish Island +98 10 0.160 à 0.200
Ireland +353 5 0.080 à 0.100
Isle of Man +44 5 0.080 à 0.100
Israel +972 5 0.080 à 0.100
Italy +39 12 0.192 à 0.240
Ivory Coast +225 5 0.080 à 0.100
Jamaica +1 5 0.080 à 0.100
Japan +81 14 0.224 à 0.280
Jersey +44 5 0.080 à 0.100
Jordan +962 5 0.080 à 0.100
Kazakhstan +7 5 0.080 à 0.100
Kenya +254 5 0.080 à 0.100
Korea (South) +82 16 0.256 à 0.320
Kuwait +965 5 0.080 à 0.100
Kyrgyzstan +996 5 0.080 à 0.100
Latvia +371 5 0.080 à 0.100
Lebanon +961 5 0.080 à 0.100
Lesotho +266 12 0.192 à 0.240
Liberia +231 20 0.320 à 0.400
Libya +218 5 0.080 à 0.100
Liechtenstein +423 5 0.080 à 0.100
Lithuania +370 5 0.080 à 0.100
Luxembourg +352 5 0.080 à 0.100
Macau +853 5 0.080 à 0.100
Macedonia +389 5 0.080 à 0.100
Madagascar +261 5 0.080 à 0.100
Malawi +265 5 0.080 à 0.100
Malaysia +60 5 0.080 à 0.100
Maldives +960 5 0.080 à 0.100
Mali Republic +223 5 0.080 à 0.100
Malta +356 5 0.080 à 0.100
Martinique +596 5 0.080 à 0.100
Mauritania +222 5 0.080 à 0.100
Mauritius +230 5 0.080 à 0.100
Mayotte +269 5 0.080 à 0.100
Moldova +373 5 0.080 à 0.100
Monaco +33 7 0.112 à 0.140
Mongolia +976 5 0.080 à 0.100
Morocco +212 5 0.080 à 0.100
Mozambique +258 5 0.080 à 0.100
Namibia +264 5 0.080 à 0.100
Nepal +977 5 0.080 à 0.100
Netherlands +31 12 0.192 à 0.240
Netherlands Antilles +599 7 0.112 à 0.140
Nouvelle Calédonie +687 7 0.112 à 0.140
New Zealand +64 14 0.224 à 0.280
Niger +227 5 0.080 à 0.100
Nigeria +234 5 0.080 à 0.100
Norway +47 10 0.160 à 0.200
Oman +968 5 0.080 à 0.100
Pakistan +92 5 0.080 à 0.100
Palestine +970 5 0.080 à 0.100
Panama +507 5 0.080 à 0.100
Paraguay +595 5 0.080 à 0.100
Peru +51 5 0.080 à 0.100
Philippines +63 5 0.080 à 0.100
Poland +48 5 0.080 à 0.100
Polynésie Française +689 5 0.080 à 0.100
Portugal +351 5 0.080 à 0.100
Puerto Rico +1 5 0.080 à 0.100
Qatar +974 5 0.080 à 0.100
Réunion +262 12 0.192 à 0.240
Romania +40 5 0.080 à 0.100
Russia +7 5 0.080 à 0.100
Rwanda +250 5 0.080 à 0.100
Saudi Arabia +966 7 0.112 à 0.140
Senegal +221 5 0.080 à 0.100
Serbia & Montenegro (Yugoslavia) +381 5 0.080 à 0.100
Seychelles +248 5 0.080 à 0.100
Sierra Leone +232 5 0.080 à 0.100
Singapore +65 5 0.080 à 0.100
Slovakia +421 5 0.080 à 0.100
Slovenia +386 5 0.080 à 0.100
South Africa +27 5 0.080 à 0.100
Spain +34 14 0.224 à 0.280
Sri Lanka +94 5 0.080 à 0.100
St, Vincent and The Grenadines +1 7 0.112 à 0.140
Sudan +249 5 0.080 à 0.100
Swaziland +268 5 0.080 à 0.100
Sweden +46 5 0.080 à 0.100
Switzerland +41 5 0.080 à 0.100
Syria +963 5 0.080 à 0.100
Taiwan +886 5 0.080 à 0.100
Tajikistan +992 5 0.080 à 0.100
Tanzania +255 5 0.080 à 0.100
Thailand +66 5 0.080 à 0.100
Togo +228 5 0.080 à 0.100
Trinidad and Tobago +1 5 0.080 à 0.100
Tunisia +216 5 0.080 à 0.100
Turkey +90 14 0.224 à 0.280
Turkmenistan +993 5 0.080 à 0.100
Uganda +256 5 0.080 à 0.100
United Kingdom +44 7 0.112 à 0.140
Ukraine +380 5 0.080 à 0.100
United Arab Emirates +971 5 0.080 à 0.100
USA +1 5 0.080 à 0.100
Uzbekistan +998 5 0.080 à 0.100
Vanuatu +678 5 0.080 à 0.100
Venezuela +58 5 0.080 à 0.100
Vietnam +84 5 0.080 à 0.100
Yemen +967 5 0.080 à 0.100
Zambia +260 5 0.080 à 0.100
Zimbabwe +263 5 0.080 à 0.100
www.smsfax.fr contact